Ищите трубопроводную арматуру?
Close
623700, Свердловская обл., г.Берёзовский ул. Транспортников, 56, стр. 56, офис 1 (первый этаж, левое крыло)
По будням с 09.00 - до 18.00

Осевые вентиляторы типа ВО 30-160

Осевые вентиляторы типа ВО 30-160
Цена по запросу
Заказать товар
Нужна консультация?
+7 343 317-88-00
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: ekaterinburg@kan-pribor66.ru | (скопировать email)

Гибкая цена

Собственное производство

Скидки на продукцию

Хорошее качество отгружаемой продукции

Характеристики
Описание

Осевые вентиляторы типа ВО 30-160 предназначены для ввода в эксплуатацию в системах противодымной вентиляции. Приборы обеспечивают максимально корректное дымоудаление, за счет формирования избыточного давления на лестничных клетках, тамбурах, шахтах лифтов зданий. Осевые вентиляторы позволяют практически полностью предотвратить проникновение углекислого газа в смежные помещения, при локальном возгорании. Также, приборы позволяют выполнять мероприятия по ликвидации огня и спасению людей предельно безопасно.

Стандартные размеры осевых вентиляторов изготавливаются следующих типоразмеров: 6,3; 7,1; 8-10; 11,2; 12,5. Осевые вентиляторы типа ВО 30-160 изготавливают из углеродистой стали.

Приборы данного типа допускается устанавливать вне обслуживаемого помещения, а также за пределами помещений, где постоянно присутствуют люди.

Осевые вентиляторы типа ВО 30-160 демонстрируют исключительную производительность в условиях умеренного и тропического климата. Допускается применять оборудование при температуре воздуха от -10 до +45 градусов Цельсия.

При этом, воздушные потоки не должны включать в себя различные виды загрязнений, как:

  • Пыль;
  • Волокнистые компоненты;
  • Пар;
  • Различные твердые примеси;
  • Липкие вещества.

 

vo 30 160 ch

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

В, мм
В1, мм D, мм
D1, мм
d, мм
d1, мм h, мм
Hmax, мм
L1, мм L2, мм Lmax, мм n, шт
6,3 492 442 630 660 12 14 360 746 590 560 620 16
7,1 560 510 710 740 12 16 408 834 65 630 700 16
8,0 760 610 800 830 12 16 560 1050 970 930 1010 16
9,0 850 650 900 940 12 16 650 1170 1160 1120 1200 16
10,0 946 900 1000 1140 12 16 595 1155 1020 965 1069 16
11,2 930 730 1120 1155 12 16 790 1415 1370 1330 1410 16
12,5 990 790 1250 1295 12 16 790 1510 1370 1330 1410 16

 

ПАРАМЕТРЫ

    №     Номер кривой Угол установки лопаток, градус Типоразмер двигателя
Мощность устано-вочная Ny, кВт Частота вращения вала N, об/мин Производи-тельность Q, м3/час *
Давление полное Pv, Па * Масса с двигателем

(ИСП-1), кг

Масса с двигателем

(ИСП-2), кг

6,3 1 18º 1,1 1420 5000-8300 430-54 88 97
6,3 2 26º 2,2 1390 6900-10800 505-215 98 107
6,3 3 38º 2,2 1390 8000-13800 550-345 91 100
6,3 4 46º 3,0 1395 9500-16200 580-465 108 117
7,1 1 18º 2,2 1390 7000-11600 525-75 130 148
7,1 2 26º 3,0 1395 9800-15700 645-274 117 135
7,1 3 38º 5,5 1450 11800-20800 760-475 153 163
7,1 4 46º 7,5 1455 14200-24300 800-640 165 183
8,0 1 18º 4,0 1435 10400-17200 720-100 193 224
8,0 2 26º 5,5 1450 14700-23200 880-375 196 214
8,0 3 38º 11,0 1453 16800-29400 930-590 216 247
8,0 4 46º 11,0 1435 20000-34000 990-790 224 242
9,0 1 18º 2,2 950 9700-16500 380-50 165 171
9,0 2 26º 3,0 960 13800-23000 465-95 176 181
9,0 3 38º 5,5 950 18000-30000 790-165 191 196
9,0 4 46º 7,5 960 19000-36500 525-240 202 207
9,0 5 18º 7,5 1455 15000-25000 900-115 187 192
9,0 6 26º 11,0 1435 21000-34500 1020-210 197 202
9,0 7 38º 15,0 1460 24500-46500 1080-380 233 238
9,0 8 46º 22,0 1460 29000-55000 1100-550 263 268
10,0 1 18º 4,0 960 13000-22500 500-100 222 236
10,0 2 26º 5,5 950 19000-29500 590-250 228 242
10,0 3 38º 7,5 960 22000-38500 660-420 233 247
10,0 4 46º 11,0 970 26500-45000 720-570 297 311
10,0 5 18º 11,0 1435 20500-34000 1100-295 232 246
10,0 6 26º 18,5 1460 29000-46000 1400-590 314 327
10,0 7 38º 30,0 1460 34000-58000 1500-950 362 276
11,2 1 18º 5,5 950 18800-32000 600-76 261 266
11,2 2 26º 11,0 970 27000-45000 760-170 298 303
11,2 3 38º 15,0 970 32000-59000 800-264 330 335
11,2 4 46º 18,5 970 37000-71500 820-375 337 342
12,5 1 18º 11,0 970 27000-44500 790-213 302 319
12,5 2 26º 15,0 970 27500-59000 975-415 403 419
12,5 3 38º 22,0 970 43500-76000 1050-660 468 488
12,5 4 46º 37,0 973 52500-88500 1130-900 635 655

*Табличные характеристики вентиляторов дымоудаления всех типов приведены при температуре 20ºC. Для подбора вентиляторов следует пользоваться графиками.

По способу крепления вентиляторы делятся на два исполнения: фланцевое (исп.1) и на опоре (исп. 2).

 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

vo 30 160 aero1
vo 30 160 aero2

 

    Оставить заявку

    Заполните форму ниже, чтобы получить профессиональную консультацию менеджеров