Циклон СДК-ЦН-33 конического типа, активно применяются для ликвидации засорений твердых частиц мусора из воздуха. Также, циклоны демонстрируют исключительную эффективность в очистке воздуха от сажевых и сажевоздушных смесей в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого производства.
Данные устройства, в сравнении с аналогичными моделями цилиндрического типа, демонстрируют свое превосходство, поскольку используются не в групповом исполнении, а единично. В сравнении с цилиндрическими, циклоны СДК-ЦН-33 имеют несколько большие габариты. СДК-ЦН-33 имеют более удлиненную коническую часть и спиральный входной патрубок.
Технические характеристики циклонов СДК-ЦН-33
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
Циклон СДК-ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 214 | 106 | 46 |
Циклон СДК-ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 267 | 132 | 71 |
Циклон СДК-ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 321 | 158 | 102 |
Циклон СДК-ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 375 | 185 | 138 |
Циклон СДК-ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 428 | 211 | 180 |
Циклон СДК-ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 482 | 238 | 226 |
Циклон СДК-ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 535 | 264 | 278 |
Циклон СДК-ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 4488 | 642 | 317 | 399 |
Циклон СДК-ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 749 | 370 | 543 |
Циклон СДК-ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 856 | 422 | 709 |
Циклон СДК-ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 963 | 475 | 897 |
Циклон СДК-ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1070 | 528 | 1107 |
Циклон СДК-ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1284 | 634 | 1594 |
Циклон СДК-ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 1605 | 792 | 2490 |
Наша компания специализируется на производстве циклонов СДК-ЦН-33 и предлагает самые выгодные условия их приобретения. Доставка продукции возможна во все регионы России, ресурсами транспортных компаний.