Пылеуловители ВЗП (ВЗП-М) поставляются в продажу с встречными закрученными потоками. Сфера их применения достаточно разнообразна. В частности, устройства используются в системах аспирации и пневмотранспорта самых разных промышленных сфер. Пылеуловитель выполняет функции очистки воздуха от пыльных примесей, которые попадают в воздух из вентиляционных выбросов. Пылеуловитель справляется с поглощением частниц:
- Мелких и средних размеров;
- Сильно-слипающейся пыли;
- Волокнистой пыли.
В зависимости от характера засорений воздуха, эффективность пылеуловителя данной серии варьируется в диапазоне от 96 до 99%. Таким образом, устройство способно практически полностью ликвидировать загрязнения воздушных масс.
В основе работы данного элемента лежит принцип устройства, основанный на центробежной сепарации включений мусора или пыли в воздушном потоке.
Также, в продаже можно встретить усовершенствованные модели пылеуловителей данного типа, которые отличаются более высокой эффективностью и позволяют полностью устранить из воздуха мелкую дисперсионную пыль.
Пылеуловитель ВЗП: основные характеристики и размеры
Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
пылеуловители ВЗП-200 | 750 | 200 | 1140 | 52 |
пылеуловители ВЗП-300 | 1700 | 300 | 1710 | 116 |
пылеуловители ВЗП-400 | 3000 | 400 | 2138 | 160 |
пылеуловители ВЗП-450 | 3800 | 450 | 2565 | 205 |
пылеуловители ВЗП-500 | 4700 | 500 | 2995 | 330 |
пылеуловители ВЗП-600 | 6750 | 600 | 3420 | 463 |
пылеуловители ВЗП-800 | 12000 | 800 | 4560 | 820 |
пылеуловители ВЗП-1000 | 18750 | 1000 | 5700 | 1320 |
пылеуловители ВЗП-1200 | 27000 | 1200 | 6840 | 1800 |
пылеуловители ВЗП-1300 | 32000 | 1300 | 7410 | 2165 |
Схема модернизированного пылеуловителя ВЗП-М с встречными закрученными потоками |
Схема циклоны ВЗП с зонтом |
Схема пылеуловителя ВЗП с улиткой |
Пылеуловитель ВЗП-М: основные характеристики и размеры
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D/D1, мм | Н, мм | Н1, мм | а/а1, мм | b/b1, мм | L, мм | Масса, кг |
циклоны ВЗП-М-300 | 1000 | 300 | 1170 | 345 | 165/96 | 78/39 | 210 | 75 |
циклоны ВЗП-М-300 | 2000 | 400 | 1560 | 460 | 220/128 | 104/52 | 280 | 130 |
циклоны ВЗП-М-300 | 2500 | 450 | 1755 | 518 | 248/144 | 117/59 | 315 | 160 |
циклоны ВЗП-М-300 | 3000 | 500 | 1950 | 575 | 275/160 | 130/65 | 350 | 230 |
циклоны ВЗП-М-300 | 4000 | 600 | 2340 | 690 | 330/192 | 156/78 | 420 | 285 |
циклоны ВЗП-М-300 | 7000 | 800 | 3120 | 920 | 440/256 | 208/104 | 560 | 530 |
циклоны ВЗП-М-300 | 10000 | 1000 | 3900 | 1150 | 550/320 | 260/130 | 700 | 825 |
циклоны ВЗП-М-300 | 14000 | 1200 | 4680 | 1380 | 660/384 | 312/156 | 840 | 1250 |
циклоны ВЗП-М-300 | 17000 | 1300 | 5070 | 1495 | 715/416 | 338/169 | 910 | 1350 |
Наша компания специализируется на производстве пылеуловителей стандартных размеров. Также, возможно изготовление оборудования по чертежам и эскизам заказчика.
Доставка ВЗП и ВЗП-М осуществляется по всей России, возможностями транспортных компаний.