Линзовые компенсаторы типа ПГВУ
Линзовые компенсаторы типа ПГВУ предназначены для подавления температурных деформаций пылегазовоздуховодов. Изделия выпускаются как прямого, так и прямоугольного типа. Приоритетная среда, в которой изделия демонстрируют исключительные характеристики – нейтральные среды,
в том числе и в условиях, предусмотренных «Правилами пара и горячей воды».
Стандартные технические характеристики изделий таковы: линзовые компенсаторы эксплуатируются при максимальном давлении до 0,02 Мпа, размер отверстий идентичен внутреннему диаметру трубы
от 200 до 6000 мм. Допускается вводить их в эксплуатацию при температуре воздуха от -20 до +425 градусов Цельсия.
По типу фиксации компенсаторы бывают приварными и фланцевыми.
Прямоугольные компенсаторы данного вида предназначены для работы при максимальном давлении до 0,015 Мпа, имеют размер условного прохода от 300х400 до 7850х8000 мм.
Компенсирующие устройства данного типа с 4 линзами бывают и круглого, и прямоугольного сечения.
Чтобы узнать стоимость данной продукции, рекомендуем позвонить специалистам отдела продаж, чтобы получить наиболее достоверную информацию по данному вопросу.
Однолинзовые компенсаторы ПГВУ | Двухлинзовые компенсаторы ПГВУ |
Трехлинзовые компенсаторы ПГВУ | Четырехлинзовые компенсаторы ПГВУ |
Четырехлинзовые компенсаторы ПГВУ круглые и прямоугольные
Основные размеры и технические характеристики компенсаторов ПГВУ круглых четырехлинзовых
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм. | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг | |||||
Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
01 ПГВУ 243-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | 206 | 18,41 | ||
02 ПГВУ 243-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | 236 | 22,69 | ||
03 ПГВУ 243-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | 268 | 26,62 | ||
04 ПГВУ 243-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | 298 | 30,57 | ||
05 ПГВУ 243-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | 317 | 34,42 | ||
06 ПГВУ 243-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | 357 | 38,35 | ||
07 ПГВУ 243-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | 388 | 42,34 | ||
08 ПГВУ 243-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | 447 | 50,04 | ||
09 ПГВУ 243-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | 487 | 56,94 | ||
10 ПГВУ 243-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | 558 | 64,67 | ||
11 ПГВУ 243-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | 616 | 72,36 | ||
12 ПГВУ 243-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | 677 | 80,03 | ||
13 ПГВУ 243-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 87,74 | 126,88 |
14 ПГВУ 243-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 95,43 | 137,92 |
15 ПГВУ 243-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 103,11 | 148,93 |
16 ПГВУ 243-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 110,75 | 159,94 |
17 ПГВУ 243-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 125,19 | 162,06 |
18 ПГВУ 243-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 141,59 | 204,15 |
19 ПГВУ 243-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 156,95 | 226,19 |
20 ПГВУ 243-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 172,31 | 246,26 |
21 ПГВУ 243-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 187,72 | 270,35 |
22 ПГВУ 243-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 218,47 | 314,49 |
23 ПГВУ 243-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 249,27 | 356,69 |
24 ПГВУ 243-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 264,64 | 380,74 |
25 ПГВУ 243-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 289,05 | 402,81 |
26 ПГВУ 243-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 295,43 | 424,90 |
27 ПГВУ 243-76 | 3950 | 4133 | 3970 | 3981 | 4107 | 2392 | 306,93 | 441,48 |
28 ПГВУ 243-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 310,80 | 446,97 |
29 ПГВУ 243-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 326,21 | 469,05 |
30 ПГВУ 243-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 341,55 | 491,11 |
31 ПГВУ 243-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 349,28 | 502,17 |
32 ПГВУ 243-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 355,96 | 513,20 |
33 ПГВУ 243-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 372,37 | 535,31 |
34 ПГВУ 243-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 387,75 | 557,42 |
35 ПГВУ 243-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 403,15 | 579,44 |
36 ПГВУ 243-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 418,49 | 601,49 |
37 ПГВУ 243-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 433,89 | 623,58 |
38 ПГВУ 243-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 449,29 | 645,69 |
39 ПГВУ 243-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 464,65 | 667,74 |
Основные размеры и технические характеристики компенсаторов ПГВУ прямоугольных четырехлинзовых
Обозначение компенсатора с профилем линз | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/ мм) | Масса, кг | |||||
Одноволновой | ||||||||
Одноволновым по ПГВУ 247-86 | Проход условный BxL | B | B1 | L | L1 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 247-86 | 300×400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 35 | 50 |
02 ПГВУ 247-86 | 300×500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 40 | 57 | ||
03 ПГВУ 247-86 | 300×600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 45 | 63 | ||
04 ПГВУ 247-86 | 400×500 | 408 | 575 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 45 | 63 |
05 ПГВУ 247-86 | 400×600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 51 | 70 | ||
06 ПГВУ 247-86 | 400×800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 61 | 83 | ||
07 ПГВУ 247-86 | 500×600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 56 | 76 |
08 ПГВУ 247-86 | 500×800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 66 | 89 | ||
09 ПГВУ 247-86 | 500×1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 75 | 102 | ||
10 ПГВУ 247-86 | 600×800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 71 | 96 |
11 ПГВУ 247-86 | 600×1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 80 | 109 | ||
12 ПГВУ 247-86 | 600×1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 90 | 122 | ||
13 ПГВУ 247-86 | 800×1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 90 | 122 |
14 ПГВУ 247-86 | 800×1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 101 | 134 | ||
15 ПГВУ 247-86 | 800×1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 119 | 161 | ||
16 ПГВУ 247-86 | 1000×1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 111 | 147 |
17 ПГВУ 247-86 | 1050×1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 119 | 161 |
18 ПГВУ 247-86 | 1000×1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 128 | 174 |
19 ПГВУ 247-86 | 1000×2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 148 | 200 | ||
20 ПГВУ 247-86 | 1200×1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 138 | 187 |
21 ПГВУ 247-86 | 1200×2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 212 | |||
22 ПГВУ 247-86 | 1200×2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 238 | |||
23 ПГВУ 247-86 | 1500×2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 280 | |
24 ПГВУ 247-86 | 1600×2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 238 | |
25 ПГВУ 247-86 | 1600×2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 265 | |||
26 ПГВУ 247-86 | 1600×3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 317 | |||
27 ПГВУ 247-86 | 2000×2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 291 | |
28 ПГВУ 247-86 | 2000×3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 343 | |||
29 ПГВУ 247-86 | 2000×4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 395 | |||
30 ПГВУ 247-86 | 2400×3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 369 | |
31 ПГВУ 247-86 | 2400×4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 420 | |||
32 ПГВУ 246-86 | 2500×4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 449 | |
33 ПГВУ 246-86 | 2500×5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 492 | |||
34 ПГВУ 246-86 | 2500×5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 525 | |
35 ПГВУ 246-86 | 2500×6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 609 | |||
36 ПГВУ 246-86 | 2500×7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 655 | |||
37 ПГВУ 246-86 | 2700×6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 571 | |
38 ПГВУ 246-86 | 2800×4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 447 | |
39 ПГВУ 246-86 | 3000×4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 480 | |
40 ПГВУ 246-86 | 3000×6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 591 | |||
41 ПГВУ 246-86 | 3500×7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 687 | |
42 ПГВУ 246-86 | 4000×7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 723 | |
43 ПГВУ 246-86 | 4000×10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 915 | |||
44 ПГВУ 246-86 | 4600×9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 940 | |
45 ПГВУ 246-86 | 5000×5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 653 | |
46 ПГВУ 246-86 | 5000×7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 817 | |||
47 ПГВУ 246-86 | 5000×10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 980 | |||
48 ПГВУ 246-86 | 7500×10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 1143 | |
49 ПГВУ 246-86 | 7850×8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 1038 |
Осевые и угловые линзовые компенсаторы ОСТ
Данный тип изделий предназначен для компенсации температурных колебаний трубопровода в осевом направлении. Демонстрируют исключительные характеристики надежности при внешней среде до +425 градусов Цельсия.
Компенсаторы ОСТ имеют диаметр условного прохода, идентичный внутреннему диаметру трубы от 200 до 1400 мм., максимальное давление до 1,6 Мпа
Предельные показатели для однолинзового компенсатора, при заблаговременной холодной растяжке составляют 18 мм., при аналогичных вводных, двухлинзовые – 36 мм., компенсаторы на 3 линзы – 54 мм., на четыре линзы 72 мм.
Изделия выпускаются двух видов, фланцевые и приварные компенсаторы.
Основные типы линзовых компенсаторов ОСТ
Компенсаторы ОСТ 34-10-569-93 осевые однолинзовые | Компенсаторы ОСТ 34-10-573-93 угловые однолинзовые |
Компенсаторы ОСТ 34-10-570-93 осевые двухлинзовые | Компенсаторы ОСТ 34-10-574-93 угловые двухлинзовые |
Компенсаторы ОСТ 34-10-571-93 осевые трехлинзовые | Компенсаторы ОСТ 34-10-575-93 угловые трехлинзовые |
Компенсаторы ОСТ 34-10-572-93 осевые четырехлинзовые | Компенсаторы ОСТ 34-10-576-93 угловые четырехлинзовые |
Линзовые осевые компенсаторы серии КЛО
Основная сфера применения компенсаторов серии КЛО – сохранение стабильных показателей работоспособности, при его удалении за счет температурного расширения. Изделия применяются в нефтехимической промышленности, на тепловых сетях. Компенсаторы данного типа предназначены исключительно для работы в осевом направлении.
Технические характеристики изделий следующие:
- Стандартный диаметр изделий от 500 до 2400 мм.;
- Рабочее давление 1,0 Мпа;
- Разрешенное число линз от 1 до 6 единиц.
Данные элементы позволяют снизить риски разрушения трубопровода от температурных скачков, уменьшить общий процент вибраций, обеспечить стабильное и герметичное соединение компенсатора и трубопровода.
Материальное исполнение и условия эксплуатации
Условное обозначение | Марка стали |
Рабочие условия |
|
Температура стенки, гр.С |
Давление среды, МПа, не более |
||
Компенсаторы линзовые КЛО М1 | Ст3пс2 Ст3сп2 | От –10 до + 200От –15 до + 350От –30 до + 380 | От 0,1 до 1,6 |
Компенсаторы линзовые КЛО М1-2 | Ст3пс4 Ст3сп4 | От –20 до + 200 | 0,07 |
Компенсаторы линзовые КЛО М1-3 | Ст3пс5 Ст3сп5 | От –20 до + 380 | — |
Компенсаторы линзовые КЛО М3 | 09Г2С, 09Г2СА |
От –70 до + 420 |
От 0,1 до 1,6 |
Компенсаторы линзовые КЛО М3-1 | 09Г2С, 10Г2С1 |
От –70 до + 200 |
|
Компенсаторы линзовые КЛО М3-2 | 16ГС, 09Г2С |
От –40 до + 420 |
|
Компенсаторы линзовые КЛО М4 | 12Х18Н10Т | От –70 до + 525 |
|
Компенсаторы линзовые КЛО М4-1 | 08Х18Н10Т | От –70 до + 525 |
Пример условного обозначения компенсатора КЛО:
Где 700-диаметр условный в мм, 2,5 — условное давление в кг/см2, 4 — число линз, О — с внутренней обечайкой, Д — с дренажными трубками, М1 — материальное исполнение, технические условия.