Характеристики
Описание
Фланец стальной плоский PN = 0,6 МПа (6 кгс/см 2)
|
D у , мм
|
D, мм |
D 1 , мм |
d в , мм |
b , мм |
d , мм |
количество отверстий n , шт. |
Масса, кг |
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 0,53 | ||
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 0,64 | ||
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 1,21 | ||
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 1,33 | ||
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 1,63 | ||
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 2,85 | ||
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 4,39 | ||
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 5,89 | ||
| 250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 10,28 | |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 12,58 | ||
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 16 | 15,2 | |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 19,72 | ||
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
| 1 000 | 1 175 | 1 120 | 1 020 | 31 | 28 | 64,36 | |
| 1 200 | 1 400 | 1 340 | 1 220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |


